Ferienwohnung „Strandläufer“
Die Ferienwohnung Strandläufer im Erdgeschoß ist für 2 bis 3 Personen und bietet auf ca. 35 m² alles was für einen gelungenen Urlaub auf der grünen Insel nötig ist. Ein separates Schlafzimmer (mit Doppelbett), ein geräumiges Wohn – und Esszimmer mit Schlafsofa, eine Küchenzeile im Flur sowie ein Duschbad mit WC. Die Wohnung verfügt im Garten über eine eigene Sitzecke, die Nutzung dieser ist im Preis inbegriffen. Bettwäsche und Handtücher sind ab 7 Übernachtungen inklusive. Die Endreinigungskosten sind bereits im Preis enthalten.
Preise (pro Nacht) | ||||||
von – bis | Preise | |||||
08.01.2024 – 01.03.2024 | EUR 67,00 | |||||
02.03.2024 – 19.04.2024 | EUR 82,00 | |||||
20.04.2024 – 24.07.2024 | EUR 80,00 | |||||
25.07.2024 – 09.09.2024 | EUR 98,00 | |||||
10.09.2024 – 04.10.2024 | EUR 80,00 | |||||
05.10.2024 – 21.10.2024 | EUR 82,00 | |||||
22.10.2024 – 18.12.2024 | EUR 67,00 | |||||
19.12.2024 – 07.01.2025 | EUR 98,00 | |||||
08.01.25 – 14.03.2025 | EUR 67,00 | |||||
15.03.2025 – 26.04.2025 | EUR 82,00 | |||||
27.04.2025 – 24.06.2025 | EUR 80,00 | |||||
25.06.2025 – 14.09.2025 | EUR 98,00 | |||||
15.09.2025 – 04.10.2025 | EUR 80,00 | |||||
05.10.2025 – 26.10.2025 | EUR 82,00 | |||||
27.10.2025 – 16.12.2025 | EUR 67,00 | |||||
16.12.2025 – 07.01.2026 | EUR 98,00 |
Zuschlag pro Person bei mehr als 2 Personen 11,00€ pro Übernachtung
Bitte beachten Sie: Die Mindestmietdauer der Wohnung „Strandläufer“ beträgt 4 Übernachtungen.
Kurzbucherzuschlag Bei weniger als 5 Übernachtungen: 11,00€/Tag
Kinder ab dem 8.Lebensjahr werden als zusätzliche Person berechnet , allerdings wird keine Kurtaxe berechnet.
Für Kinderbett und Kinderhochstuhl keine Berechnung. Haustiere auf Anfrage gestattet.
Optional können Bettwäsche- und Handtuchpaket gebucht werden.
Zusatzleistungen
Haustiere pro Tag 9,00 €
Bettwäschepaket für 2 Personen 20,00€
Handtuchpaket für 2 Personen 6,00€
Bettwäsche und Handtücher ab Buchung von 7 Übernachtungen inklusive. Die Endreinigungskosten sind im Preis enthalten.
Ausstattung
Spülmaschine, Backofen, Radio, Satelliten-TV, WLAN Zugang
Zimmergrößen (in Quadratmetern)
Wohnen -14,80
Kochen/Flur – 8,56
Bad – 2,38
Schlafen – 9,48
Gesamt ca. 35,22